مكان المنشأ: | هاندان يونغ نيان |
اسم العلامة التجارية: | MD |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | M6-M12 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pieces |
---|---|
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | صناديق على البليت |
وقت التسليم: | 25 - 30days |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000pieces في اليوم |
مادة:: | حديد | Colror:: | أسود |
---|---|---|---|
علامة مميّزة: | مطلب العملاء | الصف:: | 8.8 |
بحجم: | M6-M30 | اكتب: | مسدس رئيس بولت |
تسليط الضوء: | high tensile steel bolts,high strength bolts |
البراغي عرافة الخيوط الكاملة ، فولاذ عرافة بولت ضجيج 961 M30 الحجم والصف 8.8
إن البراغي ذات الزوايا الستة عبارة عن أداة تثبيت تتكون من الأصابع والبراغي. وتنقسم البراغي إلى براغي حديدية ومسامير من الصلب غير القابل للصدأ وفقًا لمادة ، وهي البراغي سداسية الرؤوس ذات الزاوية (خيوط جزئية) -C ومسامير برأس سداسية (الخيط الكامل) -C.
من أجل تلبية احتياجات القفل بعد التثبيت ، هناك ثقوب في الرأس ، وللقضيب فتحات. يمكن لهذه الثقوب أن تجعل المسامير خالية من فك عندما يتم اهتزازها.
بعض البراغي ليست قضيب الخيط للقيام بخير ، ويساعد على الترباس الخصر نحيلة. اتصال الترباس تحت قوة متغيرة
أفضلية:
أي فرق بين مسامير الرأس سداسية ستة يمكن أن تلبي مواصفات السحابات ، بعض الأجهزة ذات التقنية العالية عززت تكنولوجيا معالجة أجزاء الترباس ، مثل معدات الطيران الصينية لمتطلبات جودة الترباس أعلى ، بسبب جودة عالية من البراغي يمكن أن تقلل من معدل فشل المعدات ووقت الصيانة ، لذلك عملية القصدير تصفيح مشتقة. القصدير هو معدن فضي أبيض بدون سموم وقابلية لحام وتمدد ممتازة. لذلك ، فهي تستخدم على نطاق واسع في مجالات الإلكترونيات ، المواد الغذائية ، السيارات وغيرها. تصنف عملية القصدير للبراغي برأس سداسية الزاوية من قيمة الأس الهيدروجيني للحمام ، والتي تنقسم إلى نوعين ، عملية حمام الحمضية وعملية الصفيح القلوية.
تخصيص
د (القطر الاسمي) | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | ||
ف (الملعب المسمار) | 1.5 | 1.5 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ك | ا | ماكس | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | / | / | / |
دقيقة | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | / | / | / | ||
ب | ماكس | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | |
دقيقة | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | ||
الصورة | ماكس | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
دقيقة | ا | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40 | 45 | 49 |
اتصل شخص: admin